Prisliste
Kuglepenne-Katalog
| 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-23 |
Priserne er inkl. ét reklametryk/én
farve, dog ekskl.
sats/kliché samt moms og fragt.
Sats/kliché/film kr. 485,- + moms pr.farve.
Der tages forbehold for trykfejl samt udefra kommende prisændringer.
| Side | Artikel | Varebetegnelse | V/100 | 300 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
| 2 | 189 | Variance |
9,30 |
5,85 | 4,95 | 4,95 | 4,55 | 4,15 | 3,90 |
| 3 | 101 | New Variance | 9,10 | 6,00 | 5,10 | 4,70 | 4,30 | 4,00 | 3,65 |
| 4 | 10 UKS | H - O - H | 13,25 | 8,60 | 7,65 | 7,15 | 6,10 | 6,75 | 5,75 |
| 4 | D | Fiber 608 EF | 9,80 | 6,75 | 5,80 | 5,40 | 4,95 | 4,65 | 4,30 |
| 4 | E | Fiber 609 | 9,50 | 6,45 | 5,50 | 5,10 | 4,70 | 4,40 | 4,05 |
| 4 | F | Ceramic Roller 603 | 10,95 | 7,85 | 6,90 | 6,55 | 6,00 | 5,60 | 5,25 |
| 6-7 | 193 | Torsion | 12,30 | 9,15 | 8,25 | 7,70 | 7,05 | 6,65 | 6,20 |
| 8-9 | 194 | Athena | 10,35 | 7,30 | 6,40 | 6,00 | 5,50 | 5,15 | 4,80 |
| 10-11 | 295 | Imago | 7,70 | 4,65 | 3,75 | 3,35 | 3,00 | 2,80 | 2,50 |
| 10-11 | 295 | Imago Airgrip | 9,10 | 6,00 | 5,10 | 4,70 | 4,50 | 4,00 | 3,70 |
| 12-13 | 128 | 7,65 | 4,60 | 3,65 | 3,25 | 2,90 | 2,70 | 2,45 | |
| 12-13 | 128 | Airgrip | 8,10 | 5,00 | 4,10 | 3,70 | 3,35 | 3,10 | 2,80 |
| 12-13 | 128 | Ice | 7,85 | 4,80 | 3,90 | 3,50 | 3,15 | 2,90 | 2,65 |
| 12-13 | 128 | Ice Airgrip | 8,35 | 5,30 | 4,40 | 4,00 | 3,60 | 3,35 | 3,10 |
| 14-15 | 120 | Viva | 7,20 | 4,15 | 3,25 | 2,85 | 2,50 | 2,30 | 2,10 |
| 14-15 | 121 | Viva Metalclip | 7,70 | 4,65 | 3,75 | 3,30 | 3,00 | 2,80 | 2,50 |
| 16-17 | 130 | Polaris Ice | 10,80 | 7,75 | 6,80 | 6,40 | 5,90 | 5,60 | 5,15 |
| 18 | 5102 | Tethys Color | 14,95 | 11,85 | 11,00 | 10,65 | 9,80 | 9,30 | 8,70 |
| 18 | 5100 | Tethys ensfarvet | 14,45 | 11,35 | 10,50 | 10,15 | 9,30 | 8,80 | 8,25 |
| 18 | 8400 | Kreta | 7,20 | 4,15 | 3,25 | 2,85 | 2,50 | 2,30 | 2,10 |
| NY | 8440/8450 | Kreta Clear 40 - Spark 50 | 7,65 | 4,60 | 3,65 | 3,25 | 3,10 | 3,00 | 2,45 |
| 18 | 8510 | Korinth | 7,45 | 4,35 | 3,45 | 3,04 | 2,70 | 2,50 | 2,30 |
| 18 | 8302 | Trader | 8,20 | 5,15 | 4,25 | 3,85 | 3,45 | 3,25 | 2,95 |
| 19 | 8202 | Baron Extra | 7,10 | 4,00 | 3,10 | 2,70 | 2,40 | 2,20 | 1,95 |
| 19 | 8200 | Baron | 7,10 | 4,00 | 3,10 | 2,70 | 2,40 | 2,20 | 1,95 |
| 19 | 8602 | Olly Extra | 7,15 | 4,10 | 3,15 | 2,75 | 2,45 | 2,25 | 2,05 |
| 19 | 8600 | Olly | 7,15 | 4,10 | 3,15 | 2,75 | 2,45 | 2,25 | 2,05 |
| 20 | 4100 | Raja | 8,85 | 5,80 | 4,90 | 4,50 | 4,05 | 3,85 | 3,50 |
| 20 | 4101 | Raja Color | 8,85 | 5,80 | 4,90 | 4,50 | 4,05 | 3,85 | 3,50 |
| 20 | 4102 | Raja Extra | 8,85 | 5,80 | 4,90 | 4,50 | 4,05 | 3,85 | 3,50 |
| 20 | 4103 | Raja Shade | 8,85 | 5,80 | 4,90 | 4,50 | 4,05 | 3,85 | 3,50 |
| 20 | 4202 | Raja Shade Chrome | 10,00 | 6,95 | 6,00 | 5,60 | 5,15 | 4,85 | 4,50 |
| 20 | 4200 | Raja Chrome | 10,00 | 6,95 | 6,00 | 5,60 | 5,15 | 4,85 | 4,50 |
| 20 | 4201 | Raja Gold | 10,45 | 7,35 | 6,45 | 6,05 | 5,55 | 5,25 | 4,85 |
| 21 | 6302 | Tropie Color | 7,15 | 4,10 | 3,15 | 2,75 | 2,45 | 2,25 | 2,05 |
| 21 | 6301 | Tropie Fantasy | 7,15 | 4,10 | 3,15 | 2,75 | 2,45 | 2,25 | 2,05 |
| 21 | 2001 | Pier | 6,75 | 3,70 | 2,80 | 2,40 | 2,10 | 1,93 | 1,70 |
| 21 | 2002 | Pier Extra | 6,75 | 3,70 | 2,80 | 2,40 | 2,10 | 1,93 | 1,70 |
| 21 | 2003 | Pier Cristal | 7,00 | 3,90 | 3,00 | 2,60 | 2,30 | 2,10 | 1,90 |
| 21 | 2201 | Lensia Color | 7,05 | 4,00 | 3,10 | 2,70 | 2,35 | 2,20 | 1,95 |
| 21 | 2203 | Lensia ensfarvet | 7,05 | 4,00 | 3,10 | 2,70 | 2,35 | 2,20 | 1,95 |
| 22 | 154 | Drejekuglepen | 7,20 | 4,10 | 3,20 | 2,80 | 2,50 | 2,30 | 2,25 |
| 22 | 154G | Drejekuglepen frosted | 7,60 | 4,50 | 3,60 | 3,20 | 2,85 | 2,65 | 2,40 |
| 22 | 154S | Drejekuglepen Sølvfarvet | 8,45 | 5,35 | 4,45 | 4,05 | 3,65 | 3,40 | 3,10 |
| 22 | 110 | Ensfarvet med metaldele | 7,65 | 4,60 | 3,65 | 3,25 | 2,90 | 2,70 | 2,45 |
| 22 | 287G | Frosted | 8,60 | 5,50 | 4,60 | 4,20 | 3,85 | 3,55 | 3,25 |
| 22 | Classico kuglepen | 9,30 | 6,25 | 5,30 | 4,90 | 4,50 | 4,20 | 3,85 | |
| 22 | 321 | Trykpencil 0,5 hvid | 8,60 | 5,50 | 4,60 | 4,20 | 3,85 | 3,55 | 3,25 |
| 23 | 727 | Metal roller 0,4 mm | 8,65 | 6,15 | 5,15 | 4,45 | 4,10 | 3,80 | 3,55 |
| 23 | 737 | Metal Roller 0,3 mm | 9,80 | 7,30 | 6,30 | 5,55 | 5,15 | 4,80 | 4,50 |
| 23 | M12L | Tokai lev. m/sort top | 5,40 | 3,85 | 3,25 | 2,85 | |||
| 23 | P12 | Tokai elektronisk | 8,45 | 6,90 | 6,25 | 5,60 | |||
| 23 | ED-1L | Cricket 11 farver | 5,90 | 4,20 | 3,05 | 2,80 | |||
| 23 | ED-1 O | Cricket 11 farver | 6,05 | 4,35 | 3,15 | 2,90 | |||
| 23 | ED-4 | Cricket elektronisk | 9,65 | 7,90 | 5,95 | 5,70 |
|
Trykformat |
|
Standard format 17x43 mm på følgende
emner: |
|
Standard format 17x35 mm på følgende
emner: |
| Standard format 17x28 mm
på følgende emner: 128 - 272 - 321 |
| Standard format lightere: Cricket ED-0 .............................. ............ 10x55 mm Cricket ED-1L ......................................... 12x55 mm Cricket ED-4 ........................................... 13x55 mm Cricket Pocket ED-4 .............................. 13x40 mm Holder til Pocket ED-4 .......................... 14x24 mm Tokai M12L ........................................... 12x55 mm Tokai P12 ............................................... 13x55 mm Tryk placeres på skaft hvor andet ikke er aftalt. - ret til ændringer og mellemsalg forbeholdes - |